Święto Niepodległości
8 listopada 2019Byłeś z nami…
20 listopada 2019
| | PONIEDZIAŁEK |
| | KLASA VI | KLASA VIIA | KLASA VIIB | KLASA VIII A | KLASA VIII B |
| 1 | 8.05-8.50 | J.angielski | Matematyka | J.niemiecki | J.polski | Religia |
| 2 | 9.00-9.45 | J.angielski | Matematyka | J.niemiecki | J.polski | E.zdrowotna |
| 3 | 9.55-10.40 | J.polski | Religia | Matematyka | J.niemiecki | J.angielski |
| 4 | 11.00-11.45 | Godz.wych. | E.zdrowotna | Matematyka | J.niemiecki | J.angielski |
| 5 | 11.55-12.40 | Religia | J.angielski | J.polski | Fizyka | Matematyka |
| 6 | 12.50-13.35 | E. zdrowotna | Plastyka | J.polski | Chemia | Dyd-wyr (mat) |
| 7 | 13.45-14.30 | Plastyka | Dyd-wyr(j.p.) | Historia | E.zdrowotna | Fizyka |
| 8 | 15.00–15.45 | Arteterapia | Fizyka | | Religia | Historia |
| 9 | 15.45-16.30 | | | | | |
| | WTOREK |
| 1 | 8.05-8.50 | Biologia | J.niemiecki | Chemia | Matematyka | Matematyka |
| 2 | 9.00-9.45 | Geografia | J.niemiecki | Chemia | Matematyka | Matematyka |
| 3 | 9.55-10.40 | Matematyka | Chemia | J.angielski | Biologia | J.niemiecki |
| 4 | 11.00-11.45 | Matematyka | Chemia | J.angielski | Geografia | J.niemiecki |
| 5 | 11.55-12.40 | J. angielski | Biologia | Matematyka | J.polski | Chemia |
| 6 | 12.50-13.35 | Informatyka/KK | Geografia | Fizyka | J.angielski | J.polski |
| 7 | 13.45-14.30 | Informatyka/KK | Fizyka | Biologia | J.angielski | J.polski |
| 8 | 15.00-15.45 | | Fizyka | Geografia | Infor/ | J.angielski |
| 9 | 15.45-16.30 | | Socjoterapia | | | |
| | ŚRODA |
| 1 | 8.05-8.50 | J.polski | Biologia | Religia | Historia | Chemia |
| 2 | 9.00-9.45 | J.polski | Geografia | E.zdrowotna | WOS | Fizyka |
| 3 | 9.55-10.40 | Historia | J.angielski | J.polski | Chemia | Biologia |
| 4 | 11.00-11.45 | Historia | J.angielski | Fizyka | Dyd-wyr(j.p) | Geografia |
| 5 | 11.55-12.40 | WF | J.polski | Historia | J.angielski | Godz.wych. |
| 6 | 12.50-13.35 | WF | J.polski | J.angielski | Socjoterapia | Historia |
| 7 | 13.45-14.30 | Zaj. rozw. zaint. | Historia | Biologia | Godz.wych | WOS |
| 8 | 15.00-15.45 | | | Geografia | | Socjoterapia |
| 9 | 16.30-18.00 | | | WF x2 | WF x2 | |
| | CZWARTEK |
| 1 | 8.05-8.50 | TZA | WF | WF | Matematyka | Informatyka |
| 2 | 9.00-9.45 | – | WF | WF | Matematyka | – |
| 3 | 9.55-10.40 | WF | Matematyka | Infor/KK | J.polski | WF |
| 4 | 11.00-11.45 | WF | Matematyka | Infor/KK | J.polski | WF |
| 5 | 11.55-12.40 | J.polski | Muzyka | socjoterapia | Dyd-wyr (mat) | WOS |
| 6 | 12.50-13.35 | Matematyka | J.polski | Muzyka | Historia | J.polski |
| 7 | 13.45-14.30 | Muzyka | Historia | J.polski | WOS | Matematyka |
| 8 | 15.00-15.45 | | Godz.wych | | | |
| | PIĄTEK |
| 1 | 8.05-8.50 | Matematyka | J.polski | J.polski | WF | WF |
| 2 | 9.00-9.45 | Wyd-wy (mat) | J.polski | Dyd-wyr(j.p.) | WF | WF |
| 3 | 9.55-10.40 | J.polski | WF | Matematyka | EDB | Dyd-wyr(j.p.) |
| 4 | 11.00-11.45 | Tecznika | WF | Dyd-wy (mat) | Fizyka | J.polski |
| 5 | 11.55-12.40 | Socjoterapia | D-wyr (mat) | Plastyka | Infor/KK | J.polski |
| 6 | 12.50-13.35 | Dyd-wyr (j.p.) | Infor/KK | Godz.wych | Arteterapia | EDB |
| 7 | 13.45-14.30 | | Infor/KK | | | |