Święto Niepodległości
8 listopada 2019Byłeś z nami…
20 listopada 2019
| PONIEDZIAŁEK |
| | KLASA V | KLASA VI | KLASA VII | KLASA VIII A | KLASA VIII B |
1 | 8.05-8.50 | Matemat.( 26) | Religia (23) | J.Polski (25) | J.Angielski (24) | J.Niemiecki (18) |
2 | 9.00-9.45 | Matemat. (26) | Religia (23) | J.Polski (25) | J.Angielski (24) | J.Niemiecki (18) |
3 | 9.55-10.40 | Religia (23) | J.Angielski (24) | J.Niemiecki (26) | J.Polski (25) | Socjoterap. (18) |
4 | 11.00-11.45 | Religia (23) | J.Angielski (24) | J.Niemiecki (25) | Matemat. (26) | Arteterapia (18) |
5 | 11.55-12.40 | J.Polski (25) | Plastyka (23) | Religia (24) | Matemat. (26) | J.Angielski (18) |
6 | 12.50-13.35 | J.Polski (25) | Matemat. (26) | Religia (24) | Arteterapia (23) | J.Angielski (18) |
7 | 13.45-14.30 | J.Angielski (24) | J.Polski (25) | Matemat. (26) | Religia (23) | J.Polski (18) |
8 | 15.00–15.45 | Zaj. Rozw.Zaint. | KK/Zaj. Ro.Za. | Godz.Wych (23) | D-wyr mat (26) | Religia (18) |
9 | 15.45-16.30 | KK/ Zaj. Ro.Za. | | | | |
| WTOREK |
1 | 8.05-8.50 | Biologia (23) | Historia (26) | Historia (25) | J.Niemiecki (24) | Matemat. (18) |
2 | 9.00-9.45 | Geografia (23) | Historia (26) | Historia (25) | J.Niemiecki (24) | Matemat. (18) |
3 | 9.55-10.40 | Matemat. (26) | Biologia (23) | J.Polski (25) | Historia (24) | WOS (18) |
4 | 11.00-11.45 | Godz.Wych (26) | J.Polski (25) | Biologia (23) | WOS (24) | J.Polski (18) |
5 | 11.55-12.40 | J.Polski (25) | Matemat. (26) | Geografia (23) | WOS (24) | J.Polski (18) |
6 | 12.50-13.35 | Historia (24) | Muzyka (23) | Matemat. (26) | J.Polski (25) | Historia (18) |
7 | 13.45-14.30 | D-wyr j.p (24) | Muzykoter.(23) | Matemat. (26) | J.Polski (25) | Godz.Wych (18) |
8 | 15.00-15.45 | Zaj. Rozw.Zaint. | Zaj. Rozw.Zaint. | D-wyr mat (26) | Inf/ Zaj.Roz.Za | D-wyr j.p (18) |
9 | 15.45-16.30 | | | | | |
| ŚRODA |
1 | 8.05-8.50 | J.Angielski (24) | J.Polski (25) | Biologia (23) | Fizyka (26) | Religia (18) |
2 | 9.00-9.45 | J.Angielski (24) | J.Polski (25) | Geografia (23) | Religia (26) | Fizyka (18) |
3 | 9.55-10.40 | Informat. (23a) | J.Angielski (24) | J.Polski (25) | Chemia (23) | Biologia (18) |
4 | 11.00-11.45 | Plastyka (26) | Inf/ Zaj.Roz.Za | J.Angielski (24) | EDB (23) | Geografia (18) |
5 | 11.55-12.40 | Arteterapia (26) | Inf/ Zaj.Roz.Za | J.Angielski (24) | Biologia (23) | Chemia (18) |
6 | 12.50-13.35 | WF | Technika (26) | Inform/KK (25) | Geografia (23) | J.angielski (18) |
7 | 13.45-14.30 | WF | Geografia (23) | Inform/KK (25) | J.angielski (24) | EDB (18) |
8 | 15.00-15.45 | | | | Inf/ Zaj.Roz.Za | |
9 | 16.30-18.00 | | WFx2 | WF x2 | | |
| CZWARTEK |
1 | 8.05-8.50 | Zaj.Adaptacyjne | Matemat.(26) | J.Angielski (24) | WF | WF |
2 | 9.00-9.45 | – | Matemat.(26) | – | WF | WF |
3 | 9.55-10.40 | WF | TZA (23) | WF | Matemat.(26) | Matemat.(18) |
4 | 11.00-11.45 | WF | J.Polski (25) | WF | Matemat.(26) | Matemat.(18) |
5 | 11.55-12.40 | Matemat.(26) | Godz,Wych (24) | J.Polski (25) | Chemia (23) | J.Polski (18) |
6 | 12.50-13.35 | Historia (24) | Socjoterap.(26) | D-wyr j.p (25 ) | Fizyka (23) | J.Polski (18) |
7 | 13.45-14.30 | Zaj. Rozw.Zaint. | D-wyr j.p (25) | Fizyka (23) | Historia (24) | WOS (18) |
8 | 15.00-15.45 | Zaj. Rozw.Zaint. | Zaj. Rozw.Zaint. | Zaj. Rozw.Zaint. | D-wyr j.p (25 ) | Historia (18) |
| PIĄTEK |
1 | 8.05-8.50 | J.Polski (25) | Zaj. Rozw.Zaint. | Chemia (23) | WF | WF |
2 | 9.00-9.45 | J.Polski (25) | Arteterapia (26) | Chemia (23) | WF | WF |
3 | 9.55-10.40 | Zaj. Rozw.Zaint. | WF | Plastyka (26) | J.Polski (25) | Fizyka (18) |
4 | 11.00-11.45 | D-wyr mat (24) | WF | Arteterapia (26) | J.Polski (25) | Chemia (18) |
5 | 11.55-12.40 | Technika (26) | D-wyr mat (24) | Fizyka (23) | Godz.Wych.(25) | Infor. Gr 1 (23a) |
6 | 12.50-13.35 | Muzyka (23) | | Matemat.(26) | | Infor. Gr 2 (23a) |
7 | 13.45-14.30 | | | Muzyka (23) | | |