Święto Niepodległości
8 listopada 2019Byłeś z nami…
20 listopada 2019
PONIEDZIAŁEK |
| KLASA V | KLASA VI A | KLASA VI B | KLASA VII | KLASA VIII |
8.05-8.50 | HISTORIA | RELIGIA | TECHNIKA | CHEMIA | J.NIEMIECKI |
9.00-9.45 | HISTORIA | RELIGIA | PLASTYKA | CHEMIA | J.NIEMIECKI |
9.55-10.40 | RELIGIA | TECHNIKA | HISTORIA | J.NIEMIECKI | CHEMIA |
11.00-11.45 | RELIGIA | PLASTYKA | HISTORIA | J.NIEMIECKI | CHEMIA |
11.55-12.40 | J.POLSKI | MATEMATYKA | RELIGIA | PLASTYKA | HISTORIA |
12.50-13.35 | J.POLSKI | HISTORIA | RELIGIA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI |
13.45-14.30 | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | MATEMATYKA | HISTORIA | RELIGIA |
15.00–15.45 | ZAJĘCIA JĘZYKOWE | HISTORIA | RELIGIA |
| ZAJĘCIA TEATRALNE |
WTOREK |
8.05-8.50 | WF | BIOLOGIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA |
9.00-9.45 | WF | GEOGRAFIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA |
9.55-10.40 | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | WF | BIOLOGIA | J.POLSKI |
11.00-11.45 | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | WF | GEOGRAFIA | J.POLSKI |
11.55-12.40 | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | BIOLOGIA | J.POLSKI | WF |
12.50-13.35 | BIOLOGIA | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI | J.POLSKI | WF |
13.45-14.30 | GEOGRAFIA | J.POLSKI | DYD-WYR-J.POL | MATEMATYKA | J.ANGIELSKI |
15.00-15.45 | GODZ.WYCH. | DYD-WYR-J.POL. | WDŻ | MUZYKA | |
ŚRODA |
8.05-8.50 | INF/KOR-KOM | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | RELIGIA | WOS |
9.00-9.45 | INF/KOR-KOM | J.POLSKI | J.ANGIELSKI | RELIGIA | SOCJOTERAPIA |
9.55-10.40 | WDŻ | INF/KOR-KOM | PLASTYKA-ART | J.ANGIELSKI | J.POLSKI |
11.00-11.45 | PLASTYKA | INF/KOR-KOM | SOCJOTERAPIA | J.POLSKI | J.ANGIELSKI |
11.55-12.40 | TECHNIKA | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | J.POLSKI | INF/KOR-KOM |
12.50-13.35 | PLASTYKA-ART | HISTORIA | J.POLSKI | MATEMATYKA | INF/KOR-KOM |
13.45-14.30 | MATEMATYKA | PLASTYKA-ART | J.POLSKI | GODZ.-WYCH. | HISTORIA |
15.00-15.45 | | | | WE X2 | WF X2 |
CZWARTEK |
8.05-8.50 | WF | J.POLSKI | BIOLOGIA | WF | EDB |
9.00-9.45 | WF | przejazd | przejazd | WF | J.POLSKI |
9.55-10.40 | J.POLSKI | WF | WF | INF/KOR-KOM | BIOLOGIA |
11.00-11.45 | J.POLSKI | WF | WF | INF/KOR-KOM | GEOGRAFIA |
11.55-12.40 | MATEMATYKA | GODZ.-WYCH. | INF/KOR-KOM | BIOLOGIA | FIZYKA |
12.50-13.35 | J.ANGIELSKI | MATEMATYKA | INF/KOR-KOM | GEOGRAFIA | FIZYKA |
13.45-14.30 | | WDŻ | MATEMATYKA | | WOS |
15.00-15.45 | | | | | DYD-WYRÓW. |
PIĄTEK |
8.05-8.50 | SOCJOTERAPIA | MUZYKA | J.POLSKI | FIZYKA | MATEMATYKA |
9.00-9.45 | J.POLSKI | SOCJOTERAPIA | MUZYKA | FIZYKA | MATEMATYKA |
9.55-10.40 | MUZYKA | WF | SOCJOTERAPIA | MATEMATYKA | J.POLSKI |
11.00-11.45 | DYD – WYRÓW. | WF | MATEMATYKA | J.POLSKI | GODZ.WYCH. |
11.55-12.40 | TERAPIA | ARTTERAPIA | GODZ.WYCH. | DYD – WYRÓW. | ZAJ.MATEMAT. |
12.50-13.35 | TERAPIA | ARTTERAPIA | | | ZAJ.MATEMAT. |
13.45-14.30 | | | | | |